36 | 45 – 50 | 510 | 160 CM | 20 |
42 | 50 – 55 | 555 | 180 CM | 20 |
48 | 60 – 65 | 575 | 210 CM | 20 |
54 | 70 – 75 | 620 | 240 CM | 20 |
VICTORIA ROTARY TILLER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | ||||
BLADES | POWER(HP) | WEIGHT | WORKING WIDTH | WORKING DEPTH |
36 | 45 – 50 | 585 | 160 CM | 20 |
42 | 50 – 55 | 615 | 180 CM | 20 |
48 | 60 – 65 | 675 | 210 CM | 20 |
54 | 70 – 75 | 735 | 240 CM | 20 |
VICTORIA VARIABLE SPEED FIXED ROTARY TILLER (HEAVY MODEL) | ||||
BLADES | POWER(HP) | WEIGHT | WORKING WIDTH | WORKING DEPTH |
54 | 70 – 80 | 990 | 240 CM | 20-22 |
60 | 80 – 90 | 1085 | 265 CM | 20-22 |
66 | 90 – 100 | 1130 | 290 CM | 20-22 |
72 | 100 – 110 | 1170 | 315 CM | 20-22 |
78 | 110 – 120 | 1450 | 340 CM | 20-22 |
84 | 120 – 130 | 1495 | 365 CM | 20-22 |
90 | 140 – 150 | 1540 | 390 CM | 20-22 |
OPTIONAL ROLLERS AND RIPPER TINES | ||||
OPTIONAL RIPPER TINE ( LONG ) | WITH CLAMP | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 180 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 180 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 210 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 210 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 240 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 240 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 265 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 265 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 290 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 290 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 315 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 315 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 340 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 340 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 365 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 365 CM | |||
OPTIONAL LIGHT MODEL ROLLER | 390 CM | |||
OPTIONAL HEAVY MODEL ROLLER | 390 CM |
VICTORIA
Tiller’s back cover is made both for protecting working environment and it serves to hit the clod against in order to crush them.
VICTORIA
SideShift helps you to operate in yards easily with a hydraulic system. Operator manage the zone to till according to crops/trees position.
VICTORIA
VICTORIA
VICTORIA
VICTORIA
VICTORIA
VICTORIA
VICTORIA