The plough can be kept in a stable position against side movements due to land conditions.
Numbers of Furrows |
Working Width |
Chassis Thickness |
Distance Between Furrows |
Required HP |
Total Weight |
Total Working Width |
Underbeam Clearance |
Working Depth |
Total Height |
Total Length |
Total Width |
| 2 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 40-70 | 550 | 600-900 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 2340 | 1185 |
| 2 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 40-70 | 560 | 600-900 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 2370 | 1203 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 45-75 | 580 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2430 | 1260 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 45-75 | 590 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2455 | 1285 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 100 | 45-75 | 600 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2485 | 1310 |
| 3 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 60-90 | 900 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3178 | 1905 |
| 3 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 60-90 | 910 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3394 | 1924 |
| 3 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 70-100 | 930 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 3395 | 1954 |
| 3 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 70-100 | 920 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 3427 | 1931 |
| 4 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 60-90 | 1140 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3960 | 2258 |
| 4 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 60-90 | 1170 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 4172 | 2257 |
| 4 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 90-130 | 1170 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 4234 | 2279 |
| 4 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 90-130 | 1195 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 4350 | 2293 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 50-80 | 720 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2570 | 1465 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 50-80 | 730 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2600 | 1490 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 50-80 | 740 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2630 | 1520 |
| 3 | 12″ | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 927 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1679 | 3178 | 1905 |
| 3 | 12″ | 120 x 120 | 91,5 | 60-90 | 941 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1678 | 3394 | 1924 |
| 3 | 14″ | 120 x 120 | 91,5 | 70-100 | 963 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1676 | 3395 | 1954 |
| 3 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 70-100 | 956 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1675 | 3427 | 1931 |
| 3 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1147 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1698 | 3543 | 2144 |
| 3 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1151 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1695 | 3793 | 2038 |
| 4 | 12″ | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 1196 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1677 | 3960 | 2258 |
| 4 | 12″ | 120 x 120 | 91,5 | 60-90 | 1214 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1677 | 4172 | 2257 |
| 4 | 14″ | 120 x 120 | 91,5 | 90-130 | 1242 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1677 | 4234 | 2279 |
| 4 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 90-130 | 1247 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1688 | 4350 | 2293 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 100-140 | 1490 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1694 | 4448 | 2484 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 100-140 | 1439 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1748 | 4452 | 2500 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 100-140 | 1500 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4764 | 2390 |
| 5 | 12″ | 120 x 120 | 95 | 100-140 | 1482 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1709 | 5267 | 2616 |
| 5 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 115-155 | 1518 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1709 | 5266 | 2647 |
| 5 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 130-170 | 1806 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1757 | 5355 | 2800 |
| 5 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 130-170 | 1765 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1757 | 5479 | 2791 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 91,5 | 100-140 | 1523 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4335 | 2552 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 100-140 | 1528 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4445 | 2552 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 100 | 100-140 | 1531 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4583 | 2477 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 100-140 | 1539 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4733 | 2487 |
| 5 | 12″ | 140 X 140 | 85 | 100-140 | 1526 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4802 | 2643 |
| 5 | 12″ | 140 X 140 | 91,5 | 100-140 | 1541 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 5123 | 2617 |
| 5 | 14″ | 140 X 140 | 91,5 | 115-155 | 1577 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5081 | 2644 |
| 5 | 14″ | 140 X 140 | 95 | 115-155 | 1582 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5388 | 2641 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 130-170 | 1913 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5339 | 2846 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 100 | 130-170 | 1920 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5552 | 2838 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 130-170 | 1869 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5834 | 2852 |
| 6 | 12″ | 140 X 140 | 85 | 125-170 | 1630 | 1800-2700 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 5517 | 2623 |
| 6 | 14″ | 140 X 140 | 91,5 | 130-180 | 1700 | 1800-2700 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5850 | 2970 |
| 6 | 14″ | 140 X 140 | 95 | 130-180 | 1720 | 1800-2700 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6100 | 2980 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 155-205 | 1865 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6350 | 3200 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 155-205 | 1900 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6650 | 3210 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 115 | 155-205 | 2300 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 7000 | 3220 |
Adjusting Dampers
Adjusting Lever
The plough can be kept in a stable position against side movements due to land conditions.
Adjusting Eyes
Backside Sinking Control
Alignment via Hydraulic System
Cutting a Clean Furrow Side
For a perfect and clean furrows.
slatted mouldboard
A slatted mouldboard facilitate your operation in heavy and sticky soil.
grıll mouldboard
A grill mouldboard facilitate your operation in heavy and sticky soil.
Clod Control
Adjusting Dampers
Adjusting Lever
The plough can be kept in a stable position against side movements due to land conditions.
Adjusting Eyes
Backside Sinking Control
For a clean operation skimmers control excess clods.
+1 Flange Joint