7 | 2 | Normal | ShearBolt | 405 | 2100 | 750 | 70-85 | 400-450 |
9 | 2 | Normal | ShearBolt | 475 | 2750 | 850 | 85-95 | 400-450 |
11 | 2 | Normal | ShearBolt | 565 | 3150 | 750 | 100-130 | 400-450 |
|
||||||||
7 | 2 | Normal | ShearBolt | 575 | 2100 | 750 | 70-85 | 400-450 |
9 | 2 | Normal | ShearBolt | 655 | 2750 | 750 | 85-95 | 400-450 |
11 | 2 | Normal | ShearBolt | 755 | 3150 | 750 | 100-130 | 400-450 |
AKRAS MINI CHISEL | ||||||||
7 | 2 | Normal | ShearBolt | 320 | 2000 | 640 | 48-55 | 400-450 |
9 | 2 | Normal | ShearBolt | 370 | 2200 | 640 | 55-65 | 400-450 |
11 | 2 | Normal | ShearBolt | 415 | 2750 | 640 | 65-75 | 400-450 |
|
||||||||
7 | 2 | Normal | ShearBolt | 490 | 2000 | 640 | 48-55 | 400-450 |
9 | 2 | Normal | ShearBolt | 545 | 2200 | 640 | 55-65 | 400-450 |
11 | 2 | Normal | ShearBolt | 600 | 2750 | 640 | 65-75 | 400-450 |
AKRAS 3 ROWS CHISEL | ||||||||
9 | 3 | Normal | ShearBolt | 610 | 2700 | 750 | 75-85 | 400-450 |
10 | 3 | Normal | ShearBolt | 665 | 3250 | 750 | 85-95 | 400-450 |
11 | 3 | Normal | ShearBolt | 775 | 3700 | 750 | 95-115 | 400-450 |
Shearbolt leg protection
Thanks to the shearbolt, the leg exposed to the external factors is deactivated
Special heat treatment on critical parts
Different share options
Tine options from 7 to 11
2-row and 3-row options