5 | – | SpringSafe | 490 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | – | SpringSafe | 625 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | – | SpringSafe | 765 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | – | SpringSafe | 980 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | – | SpringSafe | 1065 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
5 | Roller | SpringSafe | 665 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | Roller | SpringSafe | 825 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | Roller | SpringSafe | 990 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Roller | SpringSafe | 1230 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | Roller | SpringSafe | 1335 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
5 | Hyd. Roller | SpringSafe | 695 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | Hyd. Roller | SpringSafe | 855 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1020 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1250 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1365 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
5 | – | SpringSafe | 505 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | – | SpringSafe | 645 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | – | SpringSafe | 790 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Stubble Share | SpringSafe | 1015 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | – | SpringSafe | 1105 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
5 | Roller | SpringSafe | 505 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | Roller | SpringSafe | 645 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | Roller | SpringSafe | 790 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Roller | SpringSafe | 1015 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | Roller | SpringSafe | 1105 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
5 | Hyd. Roller | SpringSafe | 710 | 1750 | 750 | 50-70 | 400-450 |
7 | Hyd. Roller | SpringSafe | 875 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1045 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1280 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | Hyd. Roller | SpringSafe | 1405 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
|
|||||||
7 | Heavy Roller | SpringSafe | 1025 | 2400 | 750 | 70-100 | 400-450 |
9 | Heavy Roller | SpringSafe | 1240 | 3100 | 750 | 90-120 | 400-450 |
11 | Heavy Roller | SpringSafe | 1330 | 3800 | 750 | 100-130 | 400-450 |
13 | Heavy Roller | SpringSafe | 1685 | 4500 | 750 | 110-140 | 400-450 |
DRAGON MINI CHISEL | |||||||
7 | – | ShearBolt | 515 | 2100 | 600 | 70-100 | 350-400 |
9 | – | ShearBolt | 655 | 2700 | 600 | 90-110 | 350-400 |
7 | Roller | ShearBolt | 715 | 2100 | 600 | 70-100 | 350-400 |
9 | Roller | ShearBolt | 1100 | 2700 | 600 | 90-110 | 350-400 |
DRAGON MINI CHISEL Right-Left | |||||||
7 | Wheel | ShearBolt | 515 | 2100 | 600 | 70-100 | 350-400 |
9 | Wheel | ShearBolt | 655 | 2700 | 600 | 90-110 | 350-400 |
7 | Wheel + Roller | ShearBolt | 715 | 2100 | 600 | 70-100 | 350-400 |
9 | – | ShearBolt | 1100 | 2700 | 600 | 90-110 | 350-400 |
SpringSafe maximum leg protection
Thanks to the spring leg connections
Special heat treatment on critical parts
Different share options
Tine options from 5 to 13
Matchable with roller, hydraulic roller, heavy roller